Freeda Health
SCD Bundle – SCD Multivitamin + SCD Calcium Complex
SCD Bundle – SCD Multivitamin + SCD Calcium Complex
Couldn't load pickup availability
SCD Bundle – SCD Multivitamin + SCD Calcium Complex
Two of our most trusted Specific Carbohydrate Diet (SCD) formulas, paired together for gentle, everyday support. Includes one bottle of SCD Multivitamin and one bottle of SCD Calcium Complex. Clean, simple, and made for sensitive digestion.
Why Choose This Bundle?
- SCD-Friendly: Formulated to align with SCD guidelines and crafted for those with sensitive digestion.
- Thoughtful Pairing: Daily multivitamin coverage plus targeted bone & mineral support. *
- Clean Profile: No gluten, lactose, sugar, starch, gelatin, yeast, or artificial colors or flavors.
- Quality You Can Trust: Kosher, vegan, made in a GMP-certified facility in the USA; batches tested for identity, purity, potency, heavy metals, gluten, and microbiology.
- Gentle on sensitive digestion*
- Broad daily nutrient coverage*
- Supports bone and mineral balance*
- Made with clean, simple ingredients
*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Serving Size
SCD Multivitamin: 4 Vegetable Capsules (45 servings per bottle)
SCD Calcium Complex: 6 Vegetable Capsules (30 servings per bottle)
Supplement Facts
SCD Multivitamin
Serving Size: 4 Vegetable Capsules | Servings Per Container: 45
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Vitamin A (as retinyl palmitate & beta-carotene) (5,000 IU) | 1,500 mcg | 167% |
Vitamin C (as calcium ascorbate) | 600 mg | 667% |
Vitamin D (as ergocalciferol) (400 IU) | 10 mcg | 50% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acid succinate) (200 IU) | 134 mg | 893% |
Thiamin (Vitamin B1) (as thiamin HCl) | 50 mg | 4,167% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 50 mg | 3,846% |
Niacin (as niacinamide & niacin) | 100 mg | 625% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 50 mg | 2,941% |
Folate (as L-Methylfolate Calcium) | 1,334 mcg DFE | 334% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 100 mcg | 4,167% |
Biotin | 300 mcg | 1,000% |
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 100 mg | 2,000% |
Choline (as choline citrate) | 30 mg | 5% |
Calcium (as calcium carbonate, calcium ascorbate & calcium citrate) | 250 mg | 19% |
Magnesium (as magnesium oxide) | 100 mg | 24% |
Zinc (as zinc citrate) | 22.5 mg | 205% |
Selenium (as selenium amino acid chelate) | 100 mcg | 182% |
Manganese (as manganese gluconate) | 3 mg | 130% |
Chromium (as chromium amino acid chelate) | 200 mcg | 571% |
Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) | 12.5 mcg | 28% |
Citrus Bioflavonoids (from orange, lemon & grapefruit peel) | 100 mg | ** |
** Daily Value not established |
SCD Calcium Complex
Serving Size: 6 Vegetable Capsules | Servings Per Container: 30
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Vitamin D (as ergocalciferol) (800 IU) | 20 mcg | 100% |
Vitamin K2 (as menaquinone-7) (MK7) | 100 mcg | 83% |
Calcium (as calcium citrate) | 500 mg | 38% |
Magnesium (as magnesium oxide) | 420 mg | 100% |
Manganese (as manganese gluconate) | 2.3 mg | 100% |
Horsetail Extract (whole plant) (7% silica) | 10 mg | ** |
Boron (as boron citrate) | 2 mg | ** |
** Daily Value (DV) not established |
Suggested Use
SCD Multivitamin: Adults take four (4) capsules daily, preferably with food and drink (2 with breakfast, 2 with lunch).
SCD Calcium Complex: Adults take six (6) capsules daily, preferably with food and drink.
Other Ingredients

The Best of Freeda on All Products
Kosher Certified

Vegetarian Friendly

Sugar Free
